Recettes Fiscales
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2021 | 2022 |
2023 |
LF2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impôts Directs | 12 680,6 | 14 390,0 | 16 026,4 | 18 157,0 |
5,1% | 13,5% | 11,4% | 12,3% | ||
1.1 | Impôts sur le Revenu | 9 484,6 | 10 075,3 | 11 372,8 | 12 383,0 |
6,0% | 6,2% | 12,9% | 10,3% | ||
Impots sur les Salaires | 6 418,6 | 7 057,1 | 7 904,5 | 8 695,0 | |
Autres | 3 066,0 | 3 018,2 | 3 468,3 | 3 688,0 | |
1.2 | Impôts sur les Sociétés | 3 196,0 | 4 314,7 | 4 653,6 | 5 774,0 |
2,3% | 35,0% | 7,9% | 16,9% | ||
Sociétés Pétrolières | 799,6 | 1 414,3 | 969,3 | 1 725,0 | |
Sociétés non Pétrolières | 2 396,4 | 2 900,3 | 3 684,3 | 4 049,0 | |
2 | Impôts Indirects | 17 724,2 | 21 059,4 | 22 020,8 | 25 893,0 |
17,5% | 18,8% | 4,6% | 11,0% | ||
2.1 | Droits de Douanes | 1 420,1 | 1 784,2 | 1 849,0 | 1 900,0 |
15,6% | 25,6% | 3,6% | 1,6% | ||
2.2 | TVA | 8 765,0 | 10 174,0 | 10 461,9 | 11 791,0 |
21,7% | 16,1% | 2,8% | 8,5% | ||
2.3 | Droits de Consommation | 3 203,2 | 3 604,0 | 3 809,4 | 4 369,0 |
10,9% | 12,5% | 5,7% | 8,9% | ||
2.4 | Autres Impôts Indirects | 4 335,9 | 5 497,2 | 5 900,5 | 7 833,0 |
15,3% | 26,8% | 7,3% | 19,2% | ||
Fonds Spéciaux de Trésor | 2 125,6 | 3 001,0 | 3 246,2 | 4 134,0 | |
Fonds de Concours | 2,0 | ||||
Autres | 2 210,3 | 2 496,2 | 2 654,3 | 3 699,0 | |
3 | Total | 30 404,8 | 35 449,3 | 38 047,2 | 44 050,0 |
12,0% | 16,6% | 7 3% | 11,6% | ||
Régime Intérieur | 22 656,4 | 26 012,2 | 28 442,1 | 33 457,0 | |
Régime Douanier | 7 748,4 | 9 437,2 | 9 605,1 | 10 593,0 |
Recettes Non Fiscales (*)
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2021 | 2022 | 2023 | LF2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenus Pétroliers (**) | 593,0 | 922,0 | 616,4 | 673,0 |
2 | Redevance Gazoduc | 582,2 | 1 828,7 | 2 064,4 | 1 369,0 |
3 | Revenus des Participations | 807,2 | 624,9 | 608,8 | 1 260,0 |
4 | Dons Extérieurs | 44,3 | 1 378,0 | 700,3 | 350,0 |
5 | Revenu de la Privatisation | ||||
6 | Recouvrement de Principal | 217,7 | 250,9 | 256,8 | 200,0 |
7 | Autres Recettes non Fiscales | 1 115,8 | 789,9 | 1 194,3 | 1 458,0 |
dont: | |||||
Revenus Confisqués | 50,0 | 45,0 | 520,0 | ||
8 | Total | 3 360,2 | 5 794,4 | 5 441,0 | 5 310,0 |
(*) Présentation selon la Loi Organique du Budget (n° 2004-42 du 13 Mai 2004)
(**) Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
Ressources d'emprunt
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2021 | 2022 | 2023 | LF2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emprunts Intérieurs | 6 768,4 | 10 502,6 | 13 245,0 | 11 743,0 |
1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 194,4 | 4 776,0 | 6 179,0 | 5 805,0 |
1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 3 498,1 | 2 411,9 | 2 103,8 | 2 375,0 |
1.3 | Emprunt National | 1 806,1 | 2 974,8 | 3 798,8 | 2 870,0 |
1.4 | Autres Emprunt Intérieur | 1 269,8 | 339,9 | 1 163,4 | 693,0 |
2 | Emprunts Extérieurs | 7 356,3 | 7 801,4 | 5 655,2 | 16 445,0 |
2.1 | Tirages Budgétisés | 5 669,7 | 5 613,5 | 3 366,6 | 14 470,0 |
2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 1 559,6 | 1 709,1 | 1 958,5 | 1 775,0 |
2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 227,0 | 478.8 | 330,1 | 200,0 |
2.4 | Autres | ||||
4 | Total | 14 224,7 | 18 304,0 | 18 900,2 | 28 188,0 |
Pour mémoire: | |||||
BTC <1an nets | 3 010,8 | -652,6 | 1 565,9 | 0,0 | |
5 819,1 | 9 234,2 | 10 006,4 | 10 554,0 | ||
2 808,3 | 9 886,8 | 8 440,5 | 10 554,0 |