Notations accordées par des agences internationales privées de rating à la République Tunisienne. | ||||
Année | AGENCE | |||
R&I | Fitch | MOODY'S | STANDARD & POOR'S | |
1994 | BBB+ | |||
Perspectives Stables | ||||
janv.1994 | ||||
1995 | BBB+ | BBB- | Baa3 | |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | ||
Sept. 1995 | avr-95 | |||
1996 | BBB+ | BBB- | Baa3 | |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | ||
1997 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
avr-97 | ||||
1998 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
1999 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
Perspectives Stables | Perspective Stable | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2000 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Positives | Perspectives Stables | |
04-févr-00 | 21-mars-00 | |||
2001 | BBB+ | BBB | Baa3 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Positives | Perspectives Stables | |
24-mai-01 | ||||
2002 | BBB+ | BBB | Baa3 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Positives | Perspectives Stables | |
2003 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
17-avr-03 | ||||
2004 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspective Stable | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2005 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2006 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Positives | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
16-févr-06 | ||||
2007 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables 30 Mars 2007 |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2008 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2009 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2010 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | Perspectives Stables | |
2011 | BBB Sous surveillance Perspectives négatives 17 Janvier 2011 |
BBB | Baa3 | BBB Sous surveillance Perspectives négatives 18 Janvier 2011 |
Sous surveillance | Baa3 Perspectives négatives 19 Janvier 2011 |
|||
Perspectives négatives | BBB- Perspectives stables 16Mars 2011 |
|||
14-janv-11 | ||||
BBB | BBB - Perspectives négatives 02-mars-11 |
|||
Perspectives négatives | ||||
BBB- | ||||
Perspectives négatives | ||||
31 Août 2011 | 28 juillet 2011 | |||
2012 | BBB- BB+ Perspectives negatives 11-déc-2012 |
BB | ||
Perspectives stables | ||||
23-mai-12 | ||||
2013
|
BBB- Perspectives négatives 26/02/2013 |
BB- perspectives négatives 30-Oct-2013
|
Ba1 Ba2 perspectives négatives 29/05/2013
Ba3 perspectives négatives 26/11/2013 |
BB- B Perspectives négatives |
2014 |
BBB- sous surveillance avec des implications négatives 24 mars 2014 ---------------------------- BBB- Perspectives négatives 15 octobre 2014
|
BB- perspectives négatives 25 avril 2014 ---------------------------- BB- perspectives négatives 24 octobre 2014 |
Ba3 Perspectives négatives 30 mai 2014. |
|
2015 |
BB+ Perspectives négatives 24 Décembre 2015 |
BB- perspectives stables 27 mars 2015 |
Ba3 perspectives stables 25 Mai 2015
|
|
2016 |
|
BB- perspectives négatives 4 Mars 2016
BB- perspectives négatives 26 Aout 2016 |
Ba3 perspectives stables 29 Février 2016
Ba3 perspectives négatives 22 novembre 2016 |
|
2017 |
BB perspectives stables 01 mai 2017 |
B+ perspectives stables 3 fevrier 2017 *********************** B+ perspectives stables 26 mai 2017 *********************** B+ perspectives stables 17 novembre 2017 |
B1 Perspectives négatives 18 Aout 2017 |
|
2018 |
|
|
B2 Perspectives Stables 14 Mars 2018 |