2017 |
2018 |
2019 | 2020 | ||
I | Total Importations | 50 021.6 | 60 010.3 | 63 291.6 | 51 463.7 |
19.8% | 20.0% | 5.5% | -18.7% | ||
Régime Général | 33 908.6 | 40 308.4 | 42 435.6 | 34 473.1 | |
19.7% | 18.9% | 5.3% | -18.8% | ||
Energie | 6 080.3 | 8 507.9 | 10 174.8 | 6 391.8 | |
39.9% | 39.9% | 19.6% | -37.2% | ||
Hors Energie | 27 828.3 | 31 800.5 | 32 260.8 | 28 081.3 | |
16.1% | 14.3% | 1.4% | -13.0% | ||
Régime Offshore | 16 113.0 | 19 701.9 | 20 856.0 | 16 990.6 | |
20.1% | 22.3% | 5.9% | -18.5% |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | ||
II | Total Exportations | 34 426.6 | 40 987.4 | 43 855.5 | 38 705.9 |
18.1% | 19.1% | 7.0% | -11.7% | ||
Régime Général | 8 715.4 | 11 137.0 | 11 186.5 | 10 712.2 | |
13.3% | 27.8% | 0.4% | -4.2% | ||
Energie | 2 047.4 | 2 328.5 | 2 418.3 | 2 191.4 | |
24.6% | 13.7% | 3.9% | -9.4% | ||
Hors Energie | 6 668.0 | 8 808.5 | 8 768.2 | 8 520.8 | |
10.3% | 32.1% | -0.5% | -2.8% | ||
Régime Offshore | 25 711.2 | 29 850.4 | 32 669.0 | 27 993.7 | |
19.8% | 16.1% | 9.4% | -14.3% |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Taux de couverture | 68.8% | 68.3% | 69.3% | 75.2% |
Régime Général | 25.7% | 27.6% | 26.4% | 31.1% |
Régime Offshore | 159.6% | 151.5% | 156.6% | 164.8% |
Source : Institut Nationale de la Statistique (INS)