Aller au contenu principal

Les Ressources Humaines du Ministère

Data Center

Les Ressources Humaines du Ministère

Effectif des agents

LES STRUCTURES LES GRADES
  A1 A2 A3 B C D LES OUVRIERS TOTAL
  UNITE UNITE UNITE ouvriers
  1 2 3 occasionnels
le cabinet  13 11 10 14 2 0 10 23 2 0 85
contrôle général des finances 88 3 2 8 1 0 7 12 1 0 122
unité GBO 5 1 0 2 0 0 2 1 0 0 11
cellule de la conjoncture économique des études et du suivi des réformes administratives 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 8
comité général de la gestion du budget de l'Etrat 44 12 9 8 5 0 6 10 2 0 96
direction générale des ressources et des équilibres 12 1 2 2 0 0 1 2 0 0 20
direction générale de la gestion de la dette et de la coopération finanacière 18 5 1 2 2 0 2 2 0 0 32
direction générale de la rémun ération publique 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 16
direction générale du financement 17 3 2 5 1 0 3 1 0 0 32
direction générale des participations 18 4 3 3 0 0 3 2 0 0 33
direction des batiments 5 1 7 2 0 0 1 2 2 0 20
direction générale des études et de la législation fiscale 30 11 2 8 1 0 10 7 0 0 69
direction générale des avantages fiscaux et financiers 19 4 5 3 1 0 2 3 1 0 38
direction générale de la gestion des ressources humaines 5 42 4 6 0 0 5 1 1 0 64
direction générale des affaires financières des équipements et du matériel 7 10 4 12 1 0 20 18 1 1 74
ecole nationale des finances 5 8 4 3 0 0 10 4 0 0 34
office du logement des agents du ministère des finances 4 2 3 1 0 0 1 3 0 0 14
direction de la gestion des documents et de l'archive 2 2 3 1 0 0 1 1 0 0 10
direction générale des impots 774 1288 976 406 25 1 242 282 10 138 4142
direction générale des douanes 951 209 622 3279 1253 696 316 0 0 0 7326
direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement 404 1213 1471 1328 161 31 675 910 12 31 6236
total 2430 2837 3131 5097 1454 728 1318 1285 32 170 18482

Promotions

Conours Externes

Avis et communiqués

Partager sur :